kqvhrwEdHHZNxRn8ctTxQW | ||
|---|---|---|
dec 09 - 15:15 9/12 15:15 Odds Streck 1 2.56 31% X 3.89 25% 2 2.52 44% | ||
dec 09 - 15:15 9/12 15:15 Odds Streck 1 1.60 72% X 4.60 15% 2 5.05 13% | ||
dec 09 - 15:15 9/12 15:15 Odds Streck 1 1.55 61% X 4.75 19% 2 5.15 20% | ||
dec 09 - 18:00 9/12 18:00 Odds Streck 1 2.27 41% X 4.10 22% 2 2.79 37% | ||
dec 09 - 18:00 9/12 18:00 Odds Streck 1 1.59 68% X 4.45 18% 2 5.10 14% | ||
dec 09 - 18:00 9/12 18:00 Odds Streck 1 2.40 41% X 3.86 25% 2 2.70 34% | ||
dec 09 - 18:00 9/12 18:00 Odds Streck 1 2.55 36% X 4.05 24% 2 2.47 40% | ||
dec 09 - 16:00 9/12 16:00 Odds Streck 1 2.06 55% X 4.20 20% 2 2.71 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr