P1 | ||
|---|---|---|
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.22 39% X 4.45 26% 2 2.57 35% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.25 40% X 4.20 27% 2 2.59 33% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.88 25% X 4.45 21% 2 2.01 54% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.60 35% X 4.30 25% 2 2.21 40% | ||
dec 22 - 01:30 22/12 01:30 Odds Streck 1 2.47 42% X 4.65 22% 2 2.21 36% | ||
dec 22 - 02:00 22/12 02:00 Odds Streck 1 2.08 40% X 4.45 24% 2 2.84 36% | ||
dec 22 - 02:00 22/12 02:00 Odds Streck 1 1.91 59% X 4.30 21% 2 3.19 20% | ||
dec 22 - 03:00 22/12 03:00 Odds Streck 1 1.85 64% X 4.75 18% 2 3.20 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr