7zDwHZ8biBqJXhkQNVzKm4 | ||
|---|---|---|
apr 21 - 18:30 21/4 18:30 Odds Streck 1 2.82 30% X 4.15 24% 2 2.23 46% | ||
apr 21 - 18:30 21/4 18:30 Odds Streck 1 1.92 55% X 4.30 20% 2 3.32 25% | ||
apr 21 - 21:00 21/4 21:00 Odds Streck 1 1.64 63% X 4.60 20% 2 4.60 17% | ||
apr 22 - 01:00 22/4 01:00 Odds Streck 1 2.40 45% X 4.25 22% 2 2.53 33% | ||
apr 22 - 04:00 22/4 04:00 Odds Streck 1 2.11 52% X 4.25 22% 2 2.97 26% | ||
apr 21 - 19:15 21/4 19:15 Odds Streck 1 3.08 31% X 4.05 22% 2 1.96 47% | ||
apr 21 - 17:00 21/4 17:00 Odds Streck 1 2.72 35% X 3.86 25% 2 2.20 40% | ||
apr 21 - 17:00 21/4 17:00 Odds Streck 1 3.80 23% X 4.25 19% 2 1.71 58% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr