fcxSnDZosiihTzjwiZdqmY | ||
|---|---|---|
okt 02 - 01:00 2/10 01:00 Odds Streck 1 1.91 50% X 4.20 24% 2 3.10 26% | ||
okt 02 - 02:00 2/10 02:00 Odds Streck 1 1.53 50% X 4.70 20% 2 4.60 30% | ||
okt 02 - 01:00 2/10 01:00 Odds Streck 1 1.47 60% X 4.90 20% 2 4.90 20% | ||
okt 02 - 01:00 2/10 01:00 Odds Streck 1 1.35 64% X 5.60 18% 2 6.00 18% | ||
okt 02 - 01:00 2/10 01:00 Odds Streck 1 3.65 31% X 4.10 24% 2 1.76 45% | ||
okt 02 - 02:00 2/10 02:00 Odds Streck 1 1.65 58% X 4.35 22% 2 4.00 20% | ||
okt 02 - 03:30 2/10 03:30 Odds Streck 1 1.54 51% X 4.60 21% 2 4.50 28% | ||
okt 02 - 04:00 2/10 04:00 Odds Streck 1 2.75 32% X 4.10 26% 2 2.10 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr