77sneGsagkyu5mUdqmkBnJ | ||
|---|---|---|
okt 04 - 19:00 4/10 19:00 Odds Streck 1 2.60 30% X 4.30 23% 2 2.28 47% | ||
okt 04 - 19:00 4/10 19:00 Odds Streck 1 2.43 36% X 4.30 24% 2 2.43 40% | ||
okt 04 - 19:00 4/10 19:00 Odds Streck 1 1.28 81% X 6.75 12% 2 8.00 7% | ||
okt 04 - 19:00 4/10 19:00 Odds Streck 1 1.79 51% X 4.50 25% 2 3.65 24% | ||
okt 04 - 19:00 4/10 19:00 Odds Streck 1 1.38 72% X 5.80 17% 2 6.40 11% | ||
okt 04 - 19:00 4/10 19:00 Odds Streck 1 3.95 23% X 4.70 20% 2 1.70 57% | ||
okt 04 - 19:00 4/10 19:00 Odds Streck 1 3.25 25% X 4.50 22% 2 1.89 53% | ||
okt 04 - 19:00 4/10 19:00 Odds Streck 1 3.10 32% X 4.25 24% 2 2.12 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr