gMJXuqTSpGH485m2qGExwU | ||
|---|---|---|
okt 11 - 19:00 11/10 19:00 Odds Streck 1 2.30 40% X 4.20 25% 2 2.60 35% | ||
okt 11 - 19:00 11/10 19:00 Odds Streck 1 1.58 60% X 4.70 21% 2 4.75 19% | ||
okt 11 - 19:00 11/10 19:00 Odds Streck 1 2.85 29% X 4.30 23% 2 2.12 48% | ||
okt 11 - 19:00 11/10 19:00 Odds Streck 1 2.10 49% X 4.40 22% 2 2.85 29% | ||
okt 11 - 19:00 11/10 19:00 Odds Streck 1 6.75 12% X 6.40 15% 2 1.33 73% | ||
okt 11 - 19:00 11/10 19:00 Odds Streck 1 2.17 43% X 4.20 23% 2 2.80 34% | ||
okt 11 - 19:00 11/10 19:00 Odds Streck 1 8.50 10% X 7.50 13% 2 1.18 77% | ||
okt 11 - 19:00 11/10 19:00 Odds Streck 1 1.80 52% X 4.20 22% 2 3.25 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr