g75AURpaMWWhRcrRrM5ch7 | ||
|---|---|---|
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 1.86 55% X 4.75 23% 2 3.70 22% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 3.40 26% X 4.25 20% 2 2.02 54% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 2.02 57% X 4.35 20% 2 3.35 23% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 2.88 31% X 4.35 22% 2 2.25 47% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 2.20 53% X 4.20 21% 2 3.05 26% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 2.38 43% X 4.25 21% 2 2.75 36% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 1.70 64% X 4.50 19% 2 4.75 17% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 - 26% X - 52% 2 - 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr