Nhl1 | ||
|---|---|---|
okt 23 - 02:15 23/10 02:15 Odds Streck 1 3.50 23% X 4.60 19% 2 1.90 58% | ||
okt 23 - 02:30 23/10 02:30 Odds Streck 1 2.65 37% X 4.40 23% 2 2.33 40% | ||
okt 23 - 02:45 23/10 02:45 Odds Streck 1 2.23 35% X 4.40 21% 2 2.85 44% | ||
okt 23 - 03:00 23/10 03:00 Odds Streck 1 2.20 46% X 4.50 22% 2 2.80 32% | ||
okt 23 - 03:15 23/10 03:15 Odds Streck 1 2.38 44% X 4.40 23% 2 2.60 33% | ||
okt 23 - 03:30 23/10 03:30 Odds Streck 1 2.38 47% X 4.60 22% 2 2.55 31% | ||
okt 23 - 04:15 23/10 04:15 Odds Streck 1 2.06 57% X 4.50 21% 2 3.10 22% | ||
okt 23 - 05:00 23/10 05:00 Odds Streck 1 2.23 48% X 4.40 24% 2 2.80 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr