tyVymUKZiQhwqKsWXUhyGE | ||
|---|---|---|
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 2.30 49% X 3.95 25% 2 3.00 26% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 1.71 68% X 4.70 17% 2 4.50 15% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 2.30 38% X 3.95 26% 2 3.00 36% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 2.63 36% X 4.20 23% 2 2.50 41% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 1.71 65% X 4.50 16% 2 4.70 19% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 2.38 54% X 4.35 20% 2 2.70 26% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 2.18 41% X 4.25 24% 2 3.05 35% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 - 19% X - 53% 2 - 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr