cw5n6N5j8PXq6SqYjybCcq | ||
|---|---|---|
okt 25 - 18:00 25/10 18:00 Odds Streck 1 2.38 36% X 4.20 23% 2 2.50 41% | ||
okt 25 - 20:30 25/10 20:30 Odds Streck 1 2.80 32% X 4.25 25% 2 2.15 43% | ||
okt 25 - 19:00 25/10 19:00 Odds Streck 1 1.50 68% X 5.00 18% 2 5.25 14% | ||
okt 25 - 19:00 25/10 19:00 Odds Streck 1 1.86 58% X 4.40 21% 2 3.40 21% | ||
okt 25 - 19:00 25/10 19:00 Odds Streck 1 5.10 16% X 4.75 20% 2 1.54 64% | ||
okt 25 - 19:00 25/10 19:00 Odds Streck 1 2.16 43% X 4.25 24% 2 2.75 33% | ||
okt 25 - 19:00 25/10 19:00 Odds Streck 1 2.35 38% X 4.20 25% 2 2.28 37% | ||
okt 25 - 19:00 25/10 19:00 Odds Streck 1 1.57 65% X 4.30 18% 2 4.35 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr