PP241028 | ||
|---|---|---|
okt 29 - 00:00 29/10 00:00 Odds Streck 1 4.20 25% X 5.10 19% 2 1.68 56% | ||
okt 29 - 00:00 29/10 00:00 Odds Streck 1 2.95 29% X 4.60 23% 2 2.12 48% | ||
okt 29 - 00:30 29/10 00:30 Odds Streck 1 2.20 48% X 4.40 22% 2 2.88 30% | ||
okt 29 - 00:30 29/10 00:30 Odds Streck 1 2.55 40% X 4.30 23% 2 2.45 37% | ||
okt 29 - 02:00 29/10 02:00 Odds Streck 1 1.79 65% X 4.90 17% 2 3.75 18% | ||
okt 29 - 02:00 29/10 02:00 Odds Streck 1 1.66 58% X 4.90 21% 2 4.50 21% | ||
okt 29 - 03:00 29/10 03:00 Odds Streck 1 1.96 54% X 4.50 22% 2 3.35 24% | ||
okt 29 - 03:00 29/10 03:00 Odds Streck 1 2.80 35% X 4.35 26% 2 2.25 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr