uFStGonjdvKoztYgVh5sBR | ||
|---|---|---|
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 2.20 44% X 4.20 22% 2 2.80 34% | ||
nov 09 - 18:00 9/11 18:00 Odds Streck 1 2.23 42% X 4.20 23% 2 2.48 35% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 1.17 80% X 7.00 12% 2 8.50 8% | ||
nov 09 - 18:00 9/11 18:00 Odds Streck 1 1.03 89% X 11.00 7% 2 21.00 4% | ||
nov 09 - 16:00 9/11 16:00 Odds Streck 1 1.80 51% X 4.20 23% 2 3.25 26% | ||
nov 09 - 19:00 9/11 19:00 Odds Streck 1 2.10 51% X 4.40 21% 2 3.05 28% | ||
nov 09 - 21:00 9/11 21:00 Odds Streck 1 2.48 43% X 4.30 23% 2 2.50 34% | ||
nov 09 - 22:00 9/11 22:00 Odds Streck 1 2.15 39% X 3.95 24% 2 2.70 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr