gyyWGXoTwSxB8MpXviKRcL | ||
|---|---|---|
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 3.45 23% X 4.40 20% 2 1.85 57% | ||
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 1.37 76% X 5.50 14% 2 6.75 10% | ||
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 3.05 26% X 4.25 23% 2 2.02 51% | ||
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 1.84 52% X 4.25 24% 2 3.55 24% | ||
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 1.98 46% X 4.20 24% 2 3.20 30% | ||
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 3.35 23% X 4.30 20% 2 1.90 57% | ||
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 2.43 46% X 4.20 24% 2 2.45 30% | ||
nov 22 - 19:00 22/11 19:00 Odds Streck 1 2.12 46% X 4.00 22% 2 2.60 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr