iqgegVdnPgpYAmUrtUYr87 | ||
|---|---|---|
dec 07 - 23:00 7/12 23:00 Odds Streck 1 3.80 25% X 4.50 22% 2 1.84 53% | ||
dec 08 - 00:00 8/12 00:00 Odds Streck 1 1.47 71% X 5.50 15% 2 6.00 14% | ||
dec 08 - 01:00 8/12 01:00 Odds Streck 1 3.10 31% X 4.50 23% 2 2.04 46% | ||
dec 08 - 01:00 8/12 01:00 Odds Streck 1 3.90 26% X 4.60 22% 2 1.79 52% | ||
dec 08 - 01:00 8/12 01:00 Odds Streck 1 2.35 45% X 4.30 23% 2 2.65 32% | ||
dec 08 - 01:00 8/12 01:00 Odds Streck 1 2.95 29% X 4.50 22% 2 2.12 49% | ||
dec 08 - 02:00 8/12 02:00 Odds Streck 1 2.02 43% X 4.35 23% 2 3.25 34% | ||
dec 08 - 04:00 8/12 04:00 Odds Streck 1 1.66 58% X 4.75 22% 2 4.60 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr