kCz9Yj48BEK9zfGw5J1b52 | ||
|---|---|---|
dec 08 - 14:00 8/12 14:00 Odds Streck 1 1.93 50% X 4.30 22% 2 3.25 28% | ||
dec 08 - 14:00 8/12 14:00 Odds Streck 1 4.90 22% X 4.75 21% 2 1.56 57% | ||
dec 08 - 16:30 8/12 16:30 Odds Streck 1 1.34 78% X 6.50 12% 2 6.40 10% | ||
dec 08 - 16:30 8/12 16:30 Odds Streck 1 1.52 69% X 4.75 18% 2 5.30 13% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 Odds Streck 1 1.72 54% X 4.25 20% 2 3.50 26% | ||
dec 08 - 16:00 8/12 16:00 Odds Streck 1 2.75 33% X 4.10 24% 2 2.00 43% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 Odds Streck 1 2.02 48% X 4.20 21% 2 2.65 31% | ||
dec 08 - 16:00 8/12 16:00 Odds Streck 1 4.10 26% X 4.20 20% 2 1.60 54% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr