c4QTjAUjweGR9yqFvM84vg | ||
|---|---|---|
dec 13 - 19:00 13/12 19:00 Odds Streck 1 2.50 38% X 4.20 25% 2 2.35 37% | ||
dec 13 - 19:00 13/12 19:00 Odds Streck 1 1.80 60% X 4.30 23% 2 3.75 17% | ||
dec 13 - 19:00 13/12 19:00 Odds Streck 1 5.00 13% X 4.70 19% 2 1.56 68% | ||
dec 13 - 19:00 13/12 19:00 Odds Streck 1 1.62 63% X 4.25 19% 2 4.80 18% | ||
dec 13 - 19:00 13/12 19:00 Odds Streck 1 3.65 25% X 4.35 23% 2 1.82 52% | ||
dec 13 - 19:00 13/12 19:00 Odds Streck 1 4.40 25% X 4.50 22% 2 1.65 53% | ||
dec 13 - 19:00 13/12 19:00 Odds Streck 1 2.23 43% X 4.10 25% 2 2.43 32% | ||
dec 13 - 19:00 13/12 19:00 Odds Streck 1 5.50 16% X 6.40 18% 2 1.30 66% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr