73nsMaKqNYANQYB6vCgFBg | ||
|---|---|---|
jan 02 - 19:00 2/1 19:00 | Odds Streck 1 1.33 74% X 7.00 16% 2 6.10 10% | ||
jan 02 - 23:00 2/1 23:00 | Odds Streck 1 1.36 68% X 6.00 19% 2 6.50 13% | ||
jan 03 - 01:30 3/1 01:30 | Odds Streck 1 - 59% X - 22% 2 - 19% | ||
jan 02 - 19:45 2/1 19:45 | Odds Streck 1 2.02 43% X 4.00 25% 2 2.90 32% | ||
jan 02 - 19:45 2/1 19:45 | Odds Streck 1 2.75 32% X 3.60 25% 2 2.23 43% | ||
jan 02 - 19:45 2/1 19:45 | Odds Streck 1 1.98 50% X 3.50 24% 2 3.35 26% | ||
jan 02 - 19:45 2/1 19:45 | Odds Streck 1 1.78 56% X 3.95 21% 2 3.65 23% | ||
jan 02 - 19:30 2/1 19:30 | Odds Streck 1 6.50 15% X 4.35 20% 2 1.42 65% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr