vHV5CZWGhpCTvfiZZenkJz | ||
|---|---|---|
jan 08 - 01:00 8/1 01:00 Odds Streck 1 2.95 30% X 4.30 25% 2 2.17 45% | ||
jan 08 - 01:00 8/1 01:00 Odds Streck 1 3.30 32% X 4.40 22% 2 2.00 46% | ||
jan 08 - 01:00 8/1 01:00 Odds Streck 1 2.60 41% X 4.30 24% 2 2.40 35% | ||
jan 08 - 01:00 8/1 01:00 Odds Streck 1 2.55 37% X 4.25 25% 2 2.48 38% | ||
jan 08 - 01:00 8/1 01:00 Odds Streck 1 2.08 54% X 4.40 21% 2 3.10 25% | ||
jan 08 - 01:30 8/1 01:30 Odds Streck 1 2.95 25% X 4.30 23% 2 2.18 52% | ||
jan 08 - 02:00 8/1 02:00 Odds Streck 1 2.28 53% X 4.30 22% 2 2.80 25% | ||
jan 08 - 02:00 8/1 02:00 Odds Streck 1 2.06 54% X 4.30 21% 2 3.20 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr