b2L5CJQS8jJtkB28x6Ky8G | ||
|---|---|---|
jan 23 - 19:00 23/1 19:00 Odds Streck 1 1.72 65% X 4.40 18% 2 4.35 17% | ||
jan 23 - 19:00 23/1 19:00 Odds Streck 1 2.28 45% X 4.10 24% 2 2.85 31% | ||
jan 23 - 19:00 23/1 19:00 Odds Streck 1 2.48 41% X 3.90 22% 2 2.65 37% | ||
jan 23 - 19:00 23/1 19:00 Odds Streck 1 2.15 49% X 4.00 23% 2 3.10 28% | ||
jan 23 - 19:00 23/1 19:00 Odds Streck 1 2.85 31% X 4.10 22% 2 2.25 47% | ||
jan 23 - 19:00 23/1 19:00 Odds Streck 1 3.15 26% X 4.20 20% 2 2.08 54% | ||
jan 23 - 19:00 23/1 19:00 Odds Streck 1 3.20 24% X 4.50 20% 2 1.98 56% | ||
jan 23 - 19:00 23/1 19:00 Odds Streck 1 - 0% X - 0% 2 - 0% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr