emg2nv7SiTtQTikHhbuobw | ||
|---|---|---|
jan 30 - 01:00 30/1 01:00 Odds Streck 1 2.07 51% X 4.40 21% 2 3.10 28% | ||
jan 30 - 01:00 30/1 01:00 Odds Streck 1 2.05 55% X 4.35 20% 2 3.15 25% | ||
jan 30 - 01:00 30/1 01:00 Odds Streck 1 1.94 56% X 4.40 17% 2 3.45 27% | ||
jan 30 - 03:00 30/1 03:00 Odds Streck 1 2.12 48% X 4.40 20% 2 3.05 32% | ||
jan 30 - 03:30 30/1 03:30 Odds Streck 1 2.20 46% X 4.40 21% 2 2.85 33% | ||
jan 30 - 01:05 30/1 01:05 Odds Streck 1 1.90 53% X 4.00 21% 2 3.20 26% | ||
jan 30 - 02:00 30/1 02:00 Odds Streck 1 2.55 33% X 4.00 23% 2 2.23 44% | ||
jan 30 - 02:00 30/1 02:00 Odds Streck 1 1.87 58% X 3.95 20% 2 3.30 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr