kGdR8f3rY2tQWx859Tpwyy | ||
|---|---|---|
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 | Odds Streck 1 2.55 37% X 4.20 25% 2 2.35 38% | ||
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 | Odds Streck 1 7.50 13% X 5.10 18% 2 1.38 69% | ||
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 | Odds Streck 1 1.73 52% X 4.25 23% 2 4.10 25% | ||
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 | Odds Streck 1 1.38 74% X 6.40 16% 2 5.80 10% | ||
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 | Odds Streck 1 6.10 10% X 6.10 16% 2 1.37 74% | ||
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 | Odds Streck 1 3.00 29% X 4.30 23% 2 2.04 48% | ||
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 | Odds Streck 1 1.70 54% X 4.25 23% 2 4.25 23% | ||
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 | Odds Streck 1 1.86 51% X 4.10 24% 2 3.10 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr