mVhvDzTCbwi4Yv8FYrFqYg | ||
|---|---|---|
feb 01 - 01:00 1/2 01:00 Odds Streck 1 2.60 37% X 4.10 22% 2 2.25 41% | ||
feb 01 - 02:00 1/2 02:00 Odds Streck 1 1.96 53% X 4.50 22% 2 3.35 25% | ||
feb 01 - 03:00 1/2 03:00 Odds Streck 1 1.74 49% X 4.75 21% 2 4.10 30% | ||
feb 01 - 03:00 1/2 03:00 Odds Streck 1 1.93 58% X 4.50 20% 2 3.45 22% | ||
feb 01 - 01:00 1/2 01:00 Odds Streck 1 2.04 57% X 4.20 20% 2 2.80 23% | ||
feb 01 - 01:00 1/2 01:00 Odds Streck 1 2.23 42% X 4.00 24% 2 2.55 34% | ||
feb 01 - 01:00 1/2 01:00 Odds Streck 1 2.50 38% X 3.90 25% 2 2.30 37% | ||
feb 01 - 01:00 1/2 01:00 Odds Streck 1 1.91 61% X 4.20 18% 2 3.05 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr