cpMQKEEuqJ8wi6z4ZjNtYv | ||
|---|---|---|
feb 02 - 14:00 2/2 14:00 Odds Streck 1 4.50 17% X 4.35 21% 2 1.65 62% | ||
feb 02 - 14:00 2/2 14:00 Odds Streck 1 1.72 62% X 4.20 20% 2 4.25 18% | ||
feb 02 - 16:30 2/2 16:30 Odds Streck 1 2.30 43% X 4.25 23% 2 2.60 34% | ||
feb 02 - 16:30 2/2 16:30 Odds Streck 1 1.37 77% X 5.60 14% 2 6.75 9% | ||
feb 02 - 16:00 2/2 16:00 Odds Streck 1 2.28 40% X 4.00 24% 2 2.40 36% | ||
feb 02 - 16:00 2/2 16:00 Odds Streck 1 1.50 67% X 4.35 18% 2 4.80 15% | ||
feb 02 - 16:00 2/2 16:00 Odds Streck 1 2.28 42% X 4.10 23% 2 2.40 35% | ||
feb 02 - 16:00 2/2 16:00 Odds Streck 1 2.95 35% X 3.95 22% 2 1.96 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr