nivJnhNKmvH4tdYPgg6Jd4 | ||
|---|---|---|
mar 28 - 19:00 28/3 19:00 | Odds Streck 1 1.68 58% X 4.70 21% 2 4.75 21% | ||
mar 28 - 19:00 28/3 19:00 | Odds Streck 1 1.94 52% X 3.95 24% 2 3.90 24% | ||
mar 28 - 19:30 28/3 19:30 | Odds Streck 1 2.85 31% X 3.90 23% 2 2.07 46% | ||
mar 28 - 19:30 28/3 19:30 | Odds Streck 1 1.97 51% X 3.75 24% 2 3.15 25% | ||
mar 28 - 19:30 28/3 19:30 | Odds Streck 1 2.35 37% X 4.20 23% 2 2.35 40% | ||
mar 28 - 19:00 28/3 19:00 | Odds Streck 1 1.83 59% X 3.95 20% 2 3.45 21% | ||
mar 28 - 19:30 28/3 19:30 | Odds Streck 1 1.61 65% X 4.30 18% 2 3.95 17% | ||
mar 28 - 19:15 28/3 19:15 | Odds Streck 1 1.81 54% X 3.85 25% 2 3.45 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr