kZaFAX1DSBDs3SeDtmSxMt | ||
|---|---|---|
maj 01 - 14:00 1/5 14:00 Odds Streck 1 2.18 44% X 4.00 24% 2 3.15 32% | ||
maj 01 - 19:45 1/5 19:45 Odds Streck 1 3.60 18% X 4.30 18% 2 1.85 64% | ||
maj 01 - 18:00 1/5 18:00 Odds Streck 1 2.17 41% X 4.10 24% 2 2.80 35% | ||
maj 02 - 01:00 2/5 01:00 Odds Streck 1 2.40 43% X 4.20 24% 2 2.65 33% | ||
maj 02 - 01:30 2/5 01:30 Odds Streck 1 3.05 32% X 4.50 24% 2 2.10 44% | ||
maj 02 - 04:00 2/5 04:00 Odds Streck 1 2.08 55% X 4.50 21% 2 3.05 24% | ||
maj 02 - 03:30 2/5 03:30 Odds Streck 1 1.89 54% X 4.50 23% 2 3.60 23% | ||
maj 01 - 15:00 1/5 15:00 Odds Streck 1 2.33 55% X 4.10 20% 2 2.43 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr