sRAUmpUHechQHGFef3ui93 | ||
|---|---|---|
maj 08 - 01:00 8/5 01:00 Odds Streck 1 3.00 32% X 4.20 23% 2 2.18 45% | ||
maj 08 - 03:30 8/5 03:30 Odds Streck 1 2.55 38% X 4.20 23% 2 2.50 39% | ||
maj 09 - 01:00 9/5 01:00 Odds Streck 1 2.85 33% X 4.25 23% 2 2.25 44% | ||
maj 09 - 03:30 9/5 03:30 Odds Streck 1 2.28 46% X 4.20 22% 2 2.80 32% | ||
maj 08 - 01:00 8/5 01:00 Odds Streck 1 2.35 54% X 3.80 21% 2 2.50 25% | ||
maj 08 - 02:00 8/5 02:00 Odds Streck 1 2.75 34% X 3.80 24% 2 2.20 42% | ||
maj 08 - 03:05 8/5 03:05 Odds Streck 1 2.12 51% X 3.95 22% 2 2.80 27% | ||
maj 08 - 04:00 8/5 04:00 Odds Streck 1 2.14 45% X 3.90 24% 2 2.80 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr