hrK7JJHn42nEuyJUF53rZd | ||
|---|---|---|
okt 07 - 19:00 7/10 19:00 Odds Streck 1 1.32 80% X 6.25 11% 2 7.00 9% | ||
okt 07 - 19:30 7/10 19:30 Odds Streck 1 3.85 21% X 4.40 21% 2 1.72 58% | ||
okt 07 - 19:30 7/10 19:30 Odds Streck 1 2.55 35% X 4.35 23% 2 2.28 42% | ||
okt 07 - 18:00 7/10 18:00 Odds Streck 1 1.68 48% X 4.70 22% 2 3.90 30% | ||
okt 07 - 19:45 7/10 19:45 Odds Streck 1 1.92 53% X 4.35 21% 2 3.20 26% | ||
okt 07 - 23:00 7/10 23:00 Odds Streck 1 1.61 58% X 5.40 21% 2 4.50 21% | ||
okt 08 - 02:00 8/10 02:00 Odds Streck 1 1.73 47% X 4.70 24% 2 4.20 29% | ||
okt 08 - 04:30 8/10 04:30 Odds Streck 1 2.45 39% X 4.40 24% 2 2.50 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr