gGKTbYbpKb7oXS25Nv15KH | ||
|---|---|---|
okt 09 - 19:00 9/10 19:00 | Odds Streck 1 3.55 25% X 4.35 20% 2 1.91 55% | ||
okt 09 - 19:00 9/10 19:00 | Odds Streck 1 1.95 58% X 4.40 18% 2 3.40 24% | ||
okt 09 - 19:00 9/10 19:00 | Odds Streck 1 2.43 46% X 4.00 21% 2 2.65 33% | ||
okt 09 - 19:00 9/10 19:00 | Odds Streck 1 2.35 43% X 4.00 22% 2 2.75 35% | ||
okt 09 - 19:00 9/10 19:00 | Odds Streck 1 2.20 49% X 4.25 20% 2 2.88 31% | ||
okt 09 - 19:00 9/10 19:00 | Odds Streck 1 - 30% X - 44% 2 - 26% | ||
okt 09 - 19:00 9/10 19:00 | Odds Streck 1 2.02 51% X 4.20 21% 2 3.30 28% | ||
okt 09 - 19:00 9/10 19:00 | Odds Streck 1 - 26% X - 54% 2 - 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr