rbevNUZ2wJgGtKwZ24AmyZ | ||
|---|---|---|
okt 10 - 01:00 10/10 01:00 Odds Streck 1 2.70 42% X 4.40 20% 2 2.32 38% | ||
okt 10 - 01:00 10/10 01:00 Odds Streck 1 2.55 38% X 4.40 21% 2 2.40 41% | ||
okt 10 - 01:00 10/10 01:00 Odds Streck 1 2.18 52% X 4.40 21% 2 2.88 27% | ||
okt 10 - 01:30 10/10 01:30 Odds Streck 1 1.90 53% X 4.50 21% 2 3.55 26% | ||
okt 10 - 02:00 10/10 02:00 Odds Streck 1 2.48 47% X 4.40 22% 2 2.50 31% | ||
okt 10 - 02:00 10/10 02:00 Odds Streck 1 2.60 37% X 4.20 23% 2 2.45 40% | ||
okt 10 - 04:00 10/10 04:00 Odds Streck 1 3.95 23% X 4.50 20% 2 1.80 57% | ||
okt 10 - 04:00 10/10 04:00 Odds Streck 1 1.87 58% X 4.50 21% 2 3.65 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr