viHCGr4EcpXMDpJvoRQ4Uu | ||
|---|---|---|
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 1.58 69% X 5.10 16% 2 4.90 15% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 2.43 44% X 4.25 22% 2 2.55 34% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 1.55 66% X 5.10 18% 2 5.10 16% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 2.28 47% X 4.30 21% 2 2.75 32% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 1.75 60% X 4.70 19% 2 4.00 21% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 1.75 56% X 4.80 19% 2 3.85 25% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 2.25 43% X 4.30 22% 2 2.80 35% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 - 23% X - 50% 2 - 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr