q6R5H9HhbpDL5SFsw1AvXh | ||
|---|---|---|
okt 25 - 15:15 25/10 15:15 Odds Streck 1 2.23 47% X 4.30 20% 2 3.00 33% | ||
okt 25 - 15:15 25/10 15:15 Odds Streck 1 3.15 23% X 4.60 18% 2 2.10 59% | ||
okt 25 - 15:15 25/10 15:15 Odds Streck 1 1.92 56% X 4.30 20% 2 3.80 24% | ||
okt 25 - 15:15 25/10 15:15 Odds Streck 1 3.65 22% X 4.40 17% 2 1.95 61% | ||
okt 25 - 18:00 25/10 18:00 Odds Streck 1 2.55 38% X 4.00 24% 2 2.65 38% | ||
okt 25 - 18:00 25/10 18:00 Odds Streck 1 3.20 28% X 4.35 19% 2 2.12 53% | ||
okt 25 - 18:00 25/10 18:00 Odds Streck 1 2.55 40% X 4.20 20% 2 2.55 40% | ||
okt 25 - 18:30 25/10 18:30 Odds Streck 1 2.35 43% X 4.35 23% 2 2.65 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr