egtKgauBYDJk9iK8S9t4vB | ||
|---|---|---|
okt 26 - 14:00 26/10 14:00 Odds Streck 1 2.48 32% X 4.10 25% 2 2.18 43% | ||
okt 26 - 16:00 26/10 16:00 Odds Streck 1 1.56 68% X 4.40 17% 2 4.25 15% | ||
okt 26 - 16:00 26/10 16:00 Odds Streck 1 2.10 41% X 3.75 23% 2 2.80 36% | ||
okt 26 - 14:00 26/10 14:00 Odds Streck 1 5.20 22% X 5.00 17% 2 1.41 61% | ||
okt 26 - 16:00 26/10 16:00 Odds Streck 1 6.25 16% X 6.10 14% 2 1.28 70% | ||
okt 26 - 14:00 26/10 14:00 Odds Streck 1 5.50 13% X 4.50 14% 2 1.44 73% | ||
okt 26 - 16:00 26/10 16:00 Odds Streck 1 1.77 49% X 4.35 20% 2 3.25 31% | ||
okt 26 - 16:00 26/10 16:00 Odds Streck 1 2.70 34% X 4.20 20% 2 2.04 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr