Pp söndag | ||
|---|---|---|
okt 26 - 22:00 26/10 22:00 Odds Streck 1 2.23 42% X 4.30 21% 2 2.85 37% | ||
okt 26 - 23:00 26/10 23:00 Odds Streck 1 1.77 61% X 4.70 19% 2 3.95 20% | ||
okt 26 - 23:00 26/10 23:00 Odds Streck 1 2.02 55% X 4.40 20% 2 3.25 25% | ||
okt 27 - 00:00 27/10 00:00 Odds Streck 1 3.00 32% X 4.30 21% 2 2.15 47% | ||
okt 27 - 00:00 27/10 00:00 Odds Streck 1 3.00 34% X 4.40 20% 2 2.10 46% | ||
okt 27 - 01:00 27/10 01:00 Odds Streck 1 2.70 31% X 4.35 21% 2 2.32 48% | ||
okt 27 - 03:00 27/10 03:00 Odds Streck 1 2.95 33% X 4.35 22% 2 2.16 45% | ||
okt 26 - 23:00 26/10 23:00 Odds Streck 1 2.33 38% X 4.00 22% 2 2.48 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr