aXXnNvoziUKNkFkjFQT4Z2 | ||
|---|---|---|
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 1.62 63% X 4.25 20% 2 4.75 17% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 2.17 46% X 4.25 22% 2 2.75 32% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 2.63 34% X 4.20 23% 2 2.28 43% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 1.81 55% X 4.35 20% 2 3.60 25% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 2.20 44% X 4.30 23% 2 2.65 33% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 2.95 27% X 4.40 21% 2 2.02 52% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 1.35 78% X 6.25 12% 2 6.25 10% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 4.30 19% X 4.20 20% 2 1.58 61% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr