txhmAQ2sLTvH8kYdoHAmxP | ||
|---|---|---|
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.74 59% X 4.50 18% 2 4.20 23% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.80 56% X 4.40 18% 2 3.90 26% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.10 49% X 4.20 21% 2 3.15 30% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.53 67% X 4.90 17% 2 5.60 16% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.95 30% X 4.50 20% 2 2.10 50% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.85 33% X 4.40 22% 2 2.18 45% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.18 53% X 4.40 18% 2 2.85 29% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 - 25% X - 49% 2 - 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr