5aNvVUvSG3ndVPnQGhyERY | ||
|---|---|---|
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 Odds Streck 1 2.18 46% X 4.25 23% 2 2.95 31% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 Odds Streck 1 1.95 56% X 4.30 22% 2 3.50 22% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 Odds Streck 1 1.94 57% X 4.50 21% 2 3.40 22% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 Odds Streck 1 2.25 45% X 4.25 22% 2 2.85 33% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 Odds Streck 1 1.67 26% X 3.90 46% 2 4.20 28% | ||
nov 25 - 02:00 25/11 02:00 Odds Streck 1 2.90 29% X 4.20 22% 2 2.23 49% | ||
nov 25 - 03:00 25/11 03:00 Odds Streck 1 2.04 51% X 4.25 24% 2 3.30 25% | ||
nov 25 - 03:00 25/11 03:00 Odds Streck 1 2.63 30% X 4.20 25% 2 2.43 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
? kr