3duYz8uSfbpKmGqjYiJcR1 | ||
|---|---|---|
nov 02 - 18:30 2/11 18:30 | Odds Streck 1 2.48 39% X 3.45 27% 2 3.00 34% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 6.10 11% X 4.60 21% 2 1.58 68% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 2.38 43% X 3.65 30% 2 3.15 27% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 1.38 78% X 5.80 15% 2 8.50 7% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 2.12 55% X 3.70 25% 2 3.75 20% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 2.80 27% X 3.45 29% 2 2.80 44% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 2.28 35% X 3.50 31% 2 3.10 34% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 1.67 65% X 4.20 22% 2 4.90 13% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 1.12 88% X 10.00 9% 2 20.00 3% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 1.76 58% X 4.00 25% 2 4.50 17% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 2.60 37% X 2.95 34% 2 3.05 29% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 3.70 17% X 3.50 24% 2 2.05 59% | ||
nov 02 - 16:00 2/11 16:00 | Odds Streck 1 1.94 54% X 3.60 28% 2 4.00 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr