iNQ8ybXWZ4UHhM8vXWZYqA | ||
|---|---|---|
dec 14 - 18:30 14/12 18:30 | Odds Streck 1 2.85 37% X 3.25 29% 2 2.75 34% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 1.23 86% X 7.00 10% 2 17.00 4% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 1.29 76% X 6.50 17% 2 12.50 7% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 1.30 71% X 6.50 20% 2 11.50 9% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 2.06 49% X 3.60 27% 2 4.00 24% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 2.15 52% X 3.45 26% 2 3.50 22% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 1.66 64% X 3.85 25% 2 5.50 11% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 3.70 19% X 3.25 29% 2 2.14 52% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 1.29 86% X 5.60 9% 2 10.50 5% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 2.00 48% X 3.55 33% 2 3.80 19% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 2.80 34% X 3.30 33% 2 2.63 33% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 2.70 25% X 3.65 29% 2 2.48 46% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 | Odds Streck 1 2.28 48% X 3.75 24% 2 2.95 28% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr