Martin | ||
|---|---|---|
jul 19 - 21:00 19/7 21:00 | Odds Streck 1 2.55 52% X 3.15 25% 2 3.00 23% | ||
jul 19 - 17:30 19/7 17:30 | Odds Streck 1 4.90 15% X 4.00 19% 2 1.75 66% | ||
jul 19 - 17:00 19/7 17:00 | Odds Streck 1 2.75 34% X 3.60 25% 2 2.23 41% | ||
jul 19 - 16:00 19/7 16:00 | Odds Streck 1 1.43 77% X 5.20 14% 2 6.75 9% | ||
jul 19 - 18:00 19/7 18:00 | Odds Streck 1 2.95 32% X 3.95 23% 2 2.23 45% | ||
jul 19 - 16:00 19/7 16:00 | Odds Streck 1 2.85 27% X 3.60 24% 2 2.15 49% | ||
jul 19 - 21:00 19/7 21:00 | Odds Streck 1 2.70 35% X 3.10 27% 2 2.95 38% | ||
jul 19 - 22:30 19/7 22:30 | Odds Streck 1 2.14 56% X 3.35 26% 2 3.80 18% | ||
jul 19 - 23:30 19/7 23:30 | Odds Streck 1 2.60 41% X 3.25 28% 2 2.95 31% | ||
jul 20 - 16:30 20/7 16:30 | Odds Streck 1 3.50 24% X 3.70 22% 2 2.12 54% | ||
jul 20 - 16:30 20/7 16:30 | Odds Streck 1 1.60 73% X 4.75 16% 2 5.40 11% | ||
jul 20 - 14:00 20/7 14:00 | Odds Streck 1 2.08 48% X 3.65 29% 2 3.60 23% | ||
jul 20 - 14:00 20/7 14:00 | Odds Streck 1 2.38 39% X 3.80 25% 2 2.88 36% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr