paeRwKz4yPdJs4VYAfVaGq | ||
|---|---|---|
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 | Odds Streck 1 1.42 77% X 5.00 15% 2 8.00 8% | ||
nov 08 - 18:30 8/11 18:30 | Odds Streck 1 7.50 10% X 4.35 21% 2 1.50 69% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 2.38 44% X 3.25 30% 2 3.40 26% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 1.87 62% X 3.75 22% 2 4.40 16% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 2.55 40% X 3.25 27% 2 2.95 33% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 3.10 29% X 3.50 25% 2 2.32 46% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 2.16 53% X 3.40 25% 2 3.50 22% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 1.49 74% X 4.60 17% 2 6.50 9% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 3.10 31% X 3.60 28% 2 2.28 41% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 3.50 20% X 3.45 24% 2 2.16 56% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 1.68 63% X 3.90 23% 2 5.30 14% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 2.23 48% X 3.35 27% 2 3.35 25% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 | Odds Streck 1 2.43 40% X 3.20 28% 2 2.90 32% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr