Vill du ta hjälp av poolarn?
3Mu3RKYjzJjuwjhvDn7MGs | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.75 39% X 3.80 22% 2 2.02 39% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.45 63% X 5.00 19% 2 7.50 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.63 54% X 4.25 22% 2 5.60 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.97 49% X 3.75 26% 2 3.90 25% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.18 41% X 3.40 28% 2 3.65 31% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.00 34% X 3.70 24% 2 1.98 42% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.71 58% X 3.95 21% 2 4.90 21% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 47% X 3.20 28% 2 2.95 25% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.52 55% X 4.35 23% 2 6.50 22% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.10 44% X 3.20 27% 2 3.90 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.85 33% X 3.40 25% 2 2.04 42% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.85 39% X 3.10 26% 2 2.70 35% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.08 43% X 3.55 28% 2 3.60 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr