Vill du ta hjälp av poolarn?
4kmhzspuKTXHsv7ZA2vDZt | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.80 33% X 3.85 22% 2 1.98 45% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.42 68% X 5.10 17% 2 8.00 15% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.64 57% X 4.30 21% 2 5.40 22% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.97 51% X 3.75 26% 2 3.90 23% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.18 41% X 3.40 28% 2 3.65 31% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.00 29% X 3.55 24% 2 2.02 47% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.72 63% X 3.90 19% 2 4.90 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 48% X 3.20 28% 2 2.95 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.52 59% X 4.40 22% 2 6.50 19% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.10 43% X 3.20 28% 2 3.90 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.80 28% X 3.45 24% 2 2.05 48% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.80 35% X 3.15 27% 2 2.70 38% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.08 43% X 3.55 28% 2 3.60 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr