Vill du ta hjälp av poolarn?
fKJZJGctQznWoaAysziQRJ | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.85 28% X 3.90 22% 2 1.97 50% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.43 74% X 5.10 15% 2 8.00 11% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.68 61% X 4.10 20% 2 5.40 19% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.96 52% X 3.75 27% 2 4.00 21% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.12 42% X 3.35 27% 2 3.90 31% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.10 24% X 3.60 25% 2 1.98 51% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.73 68% X 3.90 18% 2 4.90 14% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 48% X 3.20 29% 2 2.95 23% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.54 65% X 4.35 20% 2 6.25 15% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.06 43% X 3.30 28% 2 3.95 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.80 24% X 3.45 25% 2 2.05 51% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.80 32% X 3.15 29% 2 2.70 39% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.07 43% X 3.45 28% 2 3.70 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr