Vill du ta hjälp av poolarn?
g1HxDFCrxvcvA6oVbnygJX | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.80 33% X 3.85 22% 2 1.98 45% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.43 69% X 5.10 17% 2 8.00 14% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.64 58% X 4.30 21% 2 5.40 21% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.97 51% X 3.75 26% 2 3.90 23% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.20 41% X 3.40 27% 2 3.60 32% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.00 28% X 3.55 24% 2 2.02 48% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.72 64% X 3.90 19% 2 4.90 17% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 48% X 3.20 28% 2 2.95 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.52 59% X 4.40 22% 2 6.50 19% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.10 43% X 3.20 27% 2 3.90 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.80 28% X 3.45 24% 2 2.05 48% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.80 35% X 3.15 27% 2 2.70 38% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.08 42% X 3.55 29% 2 3.60 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr