Vill du ta hjälp av poolarn?
kk4nFVoVdVZWKwsiDQy7vT | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.85 37% X 3.85 22% 2 1.98 41% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.42 64% X 5.10 19% 2 8.00 17% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.63 54% X 4.25 22% 2 5.60 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.97 50% X 3.75 26% 2 3.90 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.18 41% X 3.40 28% 2 3.65 31% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.00 32% X 3.70 25% 2 1.98 43% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.72 59% X 3.90 21% 2 5.00 20% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 47% X 3.20 28% 2 2.95 25% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.52 57% X 4.35 22% 2 6.50 21% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.10 43% X 3.20 27% 2 3.90 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.75 31% X 3.45 25% 2 2.06 44% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.85 37% X 3.10 27% 2 2.70 36% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.08 42% X 3.55 28% 2 3.60 30% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr