Vill du ta hjälp av poolarn?
juoBY54a2SZrFUrqjLdhKr | ||
|---|---|---|
dec 06 - 18:30 6/12 18:30 Odds Streck 1 4.35 43% X 4.25 21% 2 1.79 36% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 3.05 41% X 3.75 24% 2 2.32 35% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 1.28 55% X 6.25 21% 2 12.00 24% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.28 49% X 3.60 24% 2 3.20 27% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.20 45% X 3.35 28% 2 3.60 27% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 1.30 55% X 6.00 21% 2 11.50 24% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.14 46% X 3.25 26% 2 3.75 28% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.15 43% X 3.65 26% 2 3.30 31% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.43 46% X 3.20 25% 2 3.15 29% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.60 44% X 3.20 26% 2 2.95 30% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.12 44% X 3.30 25% 2 3.65 31% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.32 49% X 3.35 24% 2 3.20 27% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 1.98 45% X 3.35 29% 2 4.20 26% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr