uXnSuy59pswLbqL26jnio7 | ||
|---|---|---|
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 5.30 16% X 4.00 25% 2 1.67 59% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 1.25 71% X 6.55 19% 2 10.50 10% | ||
jan 18 - 20:00 18/1 20:00 Odds Streck 1 2.87 32% X 3.26 31% 2 2.56 37% | ||
jan 18 - 20:00 18/1 20:00 Odds Streck 1 1.47 67% X 4.30 22% 2 7.15 11% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 4.45 16% X 3.30 28% 2 1.92 56% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 2.16 51% X 3.17 27% 2 3.71 22% | ||
jan 18 - 19:00 18/1 19:00 Odds Streck 1 3.87 22% X 3.30 27% 2 2.06 51% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 1.65 61% X 3.84 22% 2 4.50 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr