1ZsEKpHUYTrAB1RKwdzo8g | ||
|---|---|---|
sep 29 - 17:30 29/9 17:30 Odds Streck 1 2.28 42% X 3.75 29% 2 3.15 29% | ||
sep 29 - 15:00 29/9 15:00 Odds Streck 1 3.95 16% X 3.70 25% 2 2.05 59% | ||
sep 29 - 16:00 29/9 16:00 Odds Streck 1 2.38 49% X 3.55 29% 2 2.95 22% | ||
sep 29 - 21:00 29/9 21:00 Odds Streck 1 2.75 30% X 3.25 33% 2 2.75 37% | ||
sep 29 - 16:15 29/9 16:15 Odds Streck 1 1.80 63% X 3.75 24% 2 4.75 13% | ||
sep 29 - 18:30 29/9 18:30 Odds Streck 1 1.54 72% X 4.25 19% 2 7.00 9% | ||
sep 29 - 16:30 29/9 16:30 Odds Streck 1 4.70 22% X 3.95 29% 2 1.84 49% | ||
sep 29 - 16:30 29/9 16:30 Odds Streck 1 1.45 71% X 5.00 19% 2 8.00 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr