fri | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 2.02 50% X 3.56 26% 2 3.85 24% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 3.05 24% X 3.29 29% 2 2.40 47% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 Odds Streck 1 1.84 58% X 3.75 24% 2 4.25 18% | ||
jan 21 - 20:30 21/1 20:30 Odds Streck 1 1.69 62% X 3.90 23% 2 5.00 15% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.40 73% X 4.85 18% 2 7.65 9% | ||
jan 21 - 22:15 21/1 22:15 Odds Streck 1 2.45 41% X 2.78 32% 2 2.96 27% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 Odds Streck 1 4.20 21% X 3.56 24% 2 1.71 55% | ||
jan 21 - 20:30 21/1 20:30 Odds Streck 1 2.53 36% X 3.04 33% 2 3.08 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr