wMdY7idzSfwp29qPRC3Qwq | ||
|---|---|---|
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.67 59% X 3.80 25% 2 5.60 16% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.50 14% X 4.10 27% 2 1.63 59% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.20 87% X 7.50 9% 2 15.00 4% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 3.45 32% X 3.40 30% 2 2.23 38% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.71 59% X 3.70 27% 2 5.50 14% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.34 75% X 5.20 16% 2 10.00 9% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.60 24% X 4.10 29% 2 1.63 47% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 2.00 39% X 3.20 32% 2 3.35 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr